Volnou a ohýbanou výztuž vyrábíme z betonářské oceli v souladu s projektovou dokumentací a přáním zákazníka. Mezi nejpoužívanější materiály patří ocel jakosti 10 505 a 10 216. K použitým materiálům dodáváme atesty.
Dodáváme sítě standardních rozměrů v celém sortimentu. Mezi nejprodávanější patří:
| Typ sítě | Průměr drátu mm x mm |
Oka mm x mm |
Rozměry mm x mm |
Váha kg/ks |
| KA16 | 4x4 | 100x100 | 2000x3000 | 11,90 |
| KA17 | 4x4 | 150x150 | 2000x3000 | 8,10 |
| KD35 | 5x5 | 100x100 | 2000x3000 | 18,70 |
| KD37 | 5x5 | 150x150 | 2000x3000 | 12,70 |
| Q131 | 5x5 | 150x150 | 2150x5000 | 22,50 |
| AQ50 | 5x5 | 100x100 | 2400x6000 | 44,40 |
| KH30 | 6x6 | 100x100 | 2000x3000 | 27,00 |
| KH20 | 6x6 | 150x150 | 2000x3000 | 18,20 |
| Q188 | 6x6 | 150x150 | 2150x5000 | 32,50 |
| AQ60 | 6x6 | 100x100 | 2400x6000 | 63,90 |
| KY49 | 8x8 | 100x100 | 2000x3000 | 47,40 |
| KY50 | 8x8 | 150x150 | 2000x3000 | 32,40 |
| KY80 | 8x8 | 150x150 | 2150x5000 | 57,70 |
| KY85 | 8x8 | 100x100 | 2400x6000 | 113,80 |
| aj. dle požadavků zákazníka... | ||||
Střih a ohyb betonářské výztuže provádíme na strojích Pedinghaus a na třmínkovacím stroji Twin Master S 12, které umožňu jí kromě klasického ohybu v libovolném úhlu i výrobu oblouků a spirál. Při výpočtu váhy vycházíme z tabulkových koeficientů běžně používaných profilů.
| Průměr materiálu | Hmotnost |
| 6 mm | 0,222 kg/m |
| 8 mm | 0,395 kg/m |
| 10 mm | 0,617 kg/m |
| 12 mm | 0,888 kg/m |
| 14 mm | 1,208 kg/m |
| 16 mm | 1,578 kg/m |
| 18 mm | 1,998 kg/m |
| 20 mm | 2,466 kg/m |
| 22 mm | 2,988 kg/m |
| 25 mm | 3,850 kg/m |
| 28 mm | 4,830 kg/m |
| 32 mm | 6,310 kg/m |
Svařované sítě ohýbáme na požadované rozměry. Maximální délka ohybu je 3500 mm.
Zajišťujeme ukládku betonářské výztuže na stavbě dle výkresové dokumentace. Součástí ukládky je dodávka veškerého pomocného materiálu, distančních prvků a vázacího drátu. Ukládku provádějí kvalifikovaní pracovníci.
Kompletní dodávku výztuže dopravíme na místo určení ve sjednaném temínu. Velikost auta odpovídá velikosti do dávky (Avia, návěs aj.).
Od května 2005 máme certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000. V březnu 2009 proběhl úspěšně audit s ohledem na revidovanou normu ISO 9001:2008.